Функционал | Монитор видеодомофона |
Диагональ экрана монитора домофона | 7" |
Поддержка форматов в мониторе | IP |
Тип подъездной системы | Нет (нужен модуль сопряжения) |
Приложение на смартфоне | Да |
Запись фото/видео | Фото |
Питание монитора | Внешний источник питания |
Трубка в мониторе | Нет |
Управление монитором | Сенсорный экран |
Цвет монитора | Черный |
Количество входов для панелей | 20 |
Количество мониторов в системе | 5 |
Количество входов для камер | 32 |
TI-2750 BS (черный с серебром). 7” LCD, сенсорный, емкостной, 800х480 ♦ Hands Free ♦ SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | ONVIF ♦ ОС Linux ♦ цвет белый или черный ♦ телефонная книга ♦ запись видеосообщения на автоответчик ♦ автоснимок посетителя (при звонке) ♦
TI-2750WS (белый). 7” LCD, сенсорный, емкостной, 800х480 ♦ Hands Free ♦ SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | ONVIF ♦ ОС Linux ♦ цвет белый или черный ♦ телефонная книга ♦ запись видеосообщения на автоответчик ♦ автоснимок посетителя (при звонке) ♦ 5 сенсорных к
TI-3001BP. Linux, 7” LCD, сенсорный, емкостной, 1024x600 ♦ Hands Free ♦ SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | ONVIF ♦ белый или черный ♦ запись видеосообщения на автоответчик ♦ автоснимок посетителя (при звонке) ♦ поиск панелей при настройке ♦ просмотр допо
Вход в личный кабинет